| INGHILTERRA: League Two, Playoffs |
|---|
| 51 | Bradford | 3 - 0 | Northampton | statistiche | (3 - 0) |
15 James Hanson | 19 Rory McArdle | 28 Nahki Wells |
|
| ITALIA: Serie AClassifica |
|---|
| 20:45 | Sampdoria |  | Juventus | statistiche | |
| ITALIA: Serie BClassifica |
|---|
| 55 | Cesena | 1 - 1 | Pro Vercelli | statistiche | (1 - 1) |
29 Denis Tonucci | 45 Daniele Ragatzu |
|
| 55 | Grosseto | 2 - 3 | Bari | statistiche | (1 - 2) |
18 Arturo Lupoli | 35 Luca Ceppitelli | 42 Franciasco Caputo | 46 Franciasco Fedato |
|
| 53 | Spezia | 0 - 1 | Modena | statistiche | (0 - 1) |
20 Matteo Ardemagni |
|
| 50 | Ternana | 1 - 1 | Padova | statistiche | (1 - 0) |
5 Luigi Vitale (rig.) |
|
| 16:30 | Brescia |  | Varese | statistiche | |
| 16:30 | Cittadella |  | Ascoli | statistiche | |
| 16:30 | Novara |  | Virtus Lanciano | statistiche | |
| 16:30 | Sassuolo |  | Livorno | statistiche | |
| 16:30 | Verona |  | Empoli | statistiche | |
| 16:30 | Vicenza |  | Reggina | statistiche | |
| SPAGNA: Primera DivisionClassifica |
|---|
| 18:00 | Getafe |  | Valencia | statistiche | |
| 20:00 | Granada CF |  | Osasuna | statistiche | |
| 22:00 | Sevilla |  | Real Sociedad | statistiche | |
| SPAGNA: Liga AdelanteClassifica |
|---|
| 18:00 | Barcellona B |  | AD Alcorcon | statistiche | |
| 18:00 | Las Palmas |  | Recreativo Huelva | statistiche | |
| 18:00 | Real Madrid Castilla |  | Lugo | statistiche | |
| 18:00 | Xerez |  | Sporting Gijon | statistiche | |
| 20:00 | Ponferradina |  | Numancia | statistiche | |
| 20:00 | Villarreal |  | Girona | statistiche | |
| 22:00 | Cordoba |  | Huesca | statistiche | |
| SPAGNA: Segunda B, Girone 3Classifica |
|---|
| 18:00 | Atletico Baleares |  | Llagostera | statistiche | |
| SPAGNA: Segunda B, Girone 4Classifica |
|---|
| 18:00 | La Roda |  | Betis II | statistiche | |
| GERMANIA: BundesligaClassifica |
|---|
| 10 | Augsburg | 0 - 0 | Greuther Furth | statistiche | (0 - 0) |
6 Felix Klaus |
|
| 9 | Borussia D. | 1 - 0 | Hoffenheim | statistiche | (0 - 0) |
6 Robert Lewandowski |
|
| 10 | Borussia Moenchengladbach | 2 - 1 | Bayern | statistiche | (0 - 0) |
4 Martin Stranzl | 5 Mike Hanke | 7 Javi Martinez |
|
| 10 | Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | Wolfsburg | statistiche | (0 - 0) |
8 Jan Polak |
|
| 10 | Freiburg | 0 - 0 | Schalke 04 | statistiche | (0 - 0) |
| 10 | Hamburger | 0 - 0 | Bayer | statistiche | (0 - 0) |
| 10 | Hannover | 0 - 0 | Fortuna Dusseldorf | statistiche | (0 - 0) |
| 10 | Nurnberg | 0 - 0 | Werder | statistiche | (0 - 0) |
| 10 | Stoccarda | 0 - 0 | Mainz | statistiche | (0 - 0) |
| GERMANIA: 3. LigaClassifica |
|---|
| Finale | Burghausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld | statistiche | (0 - 0) |
52 Maxi Thiel |
|
| Finale | Chemnitzer | 5 - 0 | Unterhaching | statistiche | (2 - 0) |
5 Benjamin Forster | 7 Benjamin Forster | 61 Benjamin Forster | 72 Benjamin Forster | 89 Anton Fink |
|
| Finale | Darmstadt | 1 - 1 | Stoccardaer Kickers | statistiche | (0 - 1) |
12 Dicklhuber | 84 Elton da Costa |
|
| Finale | Hallescher FC | 2 - 1 | Saarbrucken | statistiche | (0 - 0) |
55 Timo Furuholm (rig.) | 66 Anton Muller | 71 Sven Sokler |
|
| Finale | Hansa | 0 - 0 | Erfurt | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Osnabruck | 4 - 0 | Alemannia Aachen | statistiche | (3 - 0) |
10 Marcus Piossek | 18 Claus Costa | 38 Marcus Piossek |
|
| Finale | Preussen Munster | 4 - 1 | Babelsberg 03 | statistiche | (2 - 1) |
5 Daniel Reiche | 12 Matthew Taylor | 21 Stefan Kuhne | 83 Amaury Bischoff |
|
| Finale | Stoccarda Am | 0 - 1 | Borussia D. Am | statistiche | (0 - 0) |
55 Marvin Ducksch |
|
| Finale | Wehen | 2 - 4 | Karlsruher | statistiche | (0 - 3) |
14 Dennis Kempe | 18 Dominic Peitz | 20 alhano?lu | 72 Timo Kern | 84 Jose Vunguidica | 86 Pascal Bieler |
|
| GERMANIA: Regionalliga NordClassifica |
|---|
| 88 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Havelse | statistiche | (2 - 1) |
9 Marcel Schied | 10 Saliou Sane | 44 Marcel Schied |
|
| 75 | Oberneuland | 2 - 1 | Neumunster | statistiche | (2 - 1) |
| Canc | Oldenburg | 4 - 1 | Goslarer SC | statistiche | (0 - 0) |
| 88 | St. Pauli II | 3 - 5 | Schwarz-Weiss Rehden | statistiche | (1 - 0) |
4 Erdogan Pini | 53 Alexander Neumann | 57 Marcus Storey | 59 Paul Kosenkow | 64 Robert Subasic |
|
| 88 | Weiche Flensburg | 1 - 1 | Victoria Hamburg | statistiche | (0 - 0) |
8 Marcello Meyer |
|
| 88 | Wolfsburg Am | 1 - 0 | Hannover 96 Am | statistiche | (0 - 0) |
54 Amin |
|
| GERMANIA: Regionalliga SudwestClassifica |
|---|
| 88 | Bayern Alzenau | 2 - 4 | Eintracht Frankfurt Am | statistiche | (2 - 1) |
13 Zubayr Amiri | 27 Noyan Oz | 30 Max Grammel | 50 Piccolo | 52 Noyan Oz | 59 Noyan Oz |
|
| 88 | Eintracht Trier | 1 - 1 | Eschborn | statistiche | (1 - 1) |
15 Rouven-Pierre Leopold | 17 Steven Kroner |
|
| 89 | Elversberg | 2 - 0 | FSV Frankfurt II | statistiche | (1 - 0) |
8 Abedin Krasniqi |
|
| 88 | Hessen Kassel | 3 - 1 | Wormatia Worms | statistiche | (1 - 1) |
16 Steffen Dieck | 36 Squipon Bektasi | 47 Steffen Dieck | 65 Christian Henel |
|
| 89 | Hoffenheim Am | 1 - 2 | Pfullendorf | statistiche | (1 - 1) |
24 Denis Thomalla | 34 Silvio Battaglia | 56 Piero Saccone |
|
| 88 | Kaiserslautern Am | 4 - 0 | Homburg | statistiche | (0 - 0) |
51 Jan- Lucas Dorow | 52 Boris Becker |
|
| 88 | Koblenz | 5 - 2 | Idar-Oberstein | statistiche | (4 - 0) |
2 Jerome Assauer | 12 Jerome Assauer (rig.) | 42 Kevin Lahn | 45 Enrico Koppen | 58 Michael Lehmann |
|
| 88 | Sonnenhof Grosaspach | 3 - 1 | Mainz 05 Am | statistiche | (1 - 0) |
31 Daniel Lang | 45 Roser (rig.) | 50 Shqiprim Binakaj |
|
| 88 | Ulm | 0 - 2 | Freiburg II | statistiche | (0 - 1) |
30 Patrick Lienhard | 53 Zuck |
|
| GERMANIA: Regionalliga BayernClassifica |
|---|
| 88 | 1860 Munchen Am | 1 - 0 | 1860 Rosenheim | statistiche | (1 - 0) |
5 Sebastian Maier |
|
| 88 | Augsburg II | 3 - 1 | Frohnlach | statistiche | (3 - 0) |
13 Marco Thiede | 23 Maximilian Low | 39 Niedermann | 58 Christian Beetz |
|
| 88 | Bayer Hof | 1 - 1 | Buchbach | statistiche | (1 - 1) |
24 Daniel Schaffler | 30 Manuel Neubauer |
|
| 88 | Eltersdorf | 0 - 1 | Ingolstadt II | statistiche | (0 - 0) |
58 Denz |
|
| 88 | Memmingen | 1 - 2 | Illertissen | statistiche | (1 - 2) |
19 Andreas Hindelang | 42 Kevin Ruiz | 45 Thorsten Rinke |
|
| 88 | Rain Lech | 2 - 0 | Ismaning | statistiche | (1 - 0) |
13 Schneider | 82 Maximilian Lutz |
|
| 88 | Seligenporten | 0 - 2 | Bayern Am | statistiche | (0 - 2) |
14 Marius Duhnke | 19 Alessandro Schopf |
|
| 88 | Viktoria Aschaffenburg | 3 - 0 | Greuther Furth II | statistiche | (2 - 0) |
3 Peter Sprung | 45 Marcello Fiorentini | 74 Peter Sprung |
|
| 88 | Wurzburger Kickers | 0 - 2 | Eintracht Bamberg | statistiche | (0 - 1) |
25 Alexander Deptalla | 63 Abou Khalil |
|
| FRANCIA: Ligue 1Classifica |
|---|
| 21:00 | Evian Thonon Gaillard |  | Valenciennes | statistiche | |
| 21:00 | Montpellier |  | Lille | statistiche | |
| 21:00 | Nancy |  | Bastia | statistiche | |
| 21:00 | Nice |  | Lione | statistiche | |
| 21:00 | Paris Saint Germain |  | Brest | statistiche | |
| 21:00 | Reims |  | Lorient | statistiche | |
| 21:00 | Rennes |  | Ajaccio | statistiche | |
| 21:00 | Saint-Etienne |  | Marsiglia | statistiche | |
| 21:00 | Sochaux |  | Toulouse | statistiche | |
| 21:00 | Troyes |  | Bordeaux | statistiche | |
| SCOZIA: Premier League, Relegation GironeClassifica |
|---|
| 16:00 | Aberdeen |  | Hearts | statistiche | |
| 16:00 | Hibernian |  | Dundee | statistiche | |
| 16:00 | Kilmarnock |  | St. Mirren | statistiche | |
| PORTOGALLO: Liga de HonraClassifica |
|---|
| 18:00 | Aves |  | Maritimo B | statistiche | |
| 18:00 | Belenenses |  | Freamunde | statistiche | |
| 18:00 | Benfica B |  | Santa Clara | statistiche | |
| 18:00 | Feirense |  | Braga B | statistiche | |
| 18:00 | Guimaraes B |  | Oliveirense | statistiche | |
| 18:00 | Leixoes |  | Sp. Covilha | statistiche | |
| 18:00 | Naval |  | Porto B | statistiche | |
| 18:00 | Penafiel |  | Sporting B | statistiche | |
| 18:00 | Portimonense |  | Atletico CP | statistiche | |
| 18:00 | Tondela |  | Arouca | statistiche | |
| 18:00 | Uniao Madeira |  | Trofense | statistiche | |
| ARMENIA: Premier LeagueClassifica |
|---|
| 42 | Banants | 0 - 1 | Ulisses | statistiche | (0 - 0) |
21 Narek Gyozalyan | 26 David Grigoryan | 31 Artak Grigoryan | 38 Andranik Kocharyan | 39 Mkrtich Nalbandyan | 39 Ararat Arakelyan |
|
| 40 | Gandzasar | 1 - 0 | Mika | statistiche | (0 - 0) |
31 Narek Beglaryan |
|
| 40 | Impuls | 0 - 1 | Shirak | statistiche | (0 - 0) |
7 Constantin Mandricenco | 7 Karen Aleksanyan | 15 Dame Diop |
|
| 17:00 | Pyunik |  | Ararat | statistiche | |
| AUSTRIA: BundesligaClassifica |
|---|
| 16:00 | Wolfsberger AC |  | Admira | statistiche | |
| 18:30 | Austria V |  | Wiener Neustadt | statistiche | |
| 18:30 | Mattersburg |  | Rapid | statistiche | |
| 18:30 | Salisburgo |  | Innsbruck | statistiche | |
| BIELORUSSIA: Premier LeagueClassifica |
|---|
| 17:00 | Dnepr |  | FC Dynamo-Brest | statistiche | |
| 17:00 | Naftan |  | FC Minsk | statistiche | |
| BOSNIA and HERZEGOVINA: Premier LigaClassifica |
|---|
| 17:00 | Borac BL |  | Travnik | statistiche | |
| 17:00 | Celik Zenica |  | Gradina Srebrenik | statistiche | |
| 17:00 | FK Zvijezda |  | Siroki Brijeg | statistiche | |
| 17:00 | Radnik |  | Olimpik Sarajevo | statistiche | |
| 17:00 | Rudar Prijedor |  | Gabela | statistiche | |
| 17:00 | Slavija |  | Velez M. | statistiche | |
| 17:00 | Zeljeznicar |  | Leotar | statistiche | |
| 17:00 | Zrinjski |  | Sarajevo | statistiche | |
| BULGARIA: A PFGClassifica |
|---|
| 16:30 | Botev |  | Botev Vratsa | statistiche | |
| 17:00 | Cherno More |  | Lokomotiv Plovdiv | statistiche | |
| 17:00 | Montana |  | Minior Pernik | statistiche | |
| 17:00 | Slavia Sofia |  | Etar-1924 | statistiche | |
| 19:00 | Chernomorets Burgas |  | Lokomotiv Sofia | statistiche | |
| 19:00 | Levski |  | Ludogorets | statistiche | |
| CROAZIA: HNL OzujskoClassifica |
|---|
| 19:00 | Cibalia |  | Inter-Zapresic | statistiche | |
| 19:00 | Rnk Split |  | NK Istra 1961 | statistiche | |
| 19:00 | Slaven Belupo |  | Zagabria | statistiche | |
| CIPRO: 1. Division, Champions PlayoffClassifica |
|---|
| 16:00 | Anorthosis |  | APOEL | statistiche | |
| 16:00 | Omonia |  | AEK Larnaca | statistiche | |
| CIPRO: 1. Division, Playoff 5-8 placeClassifica |
|---|
| 16:00 | Apollon Limassol |  | AEL | statistiche | |
| 16:00 | E.N.P. Paralimni |  | Doxa | statistiche | |
| ESTONIA: National Cup |
|---|
| 16:00 | Nomme Kalju |  | Flora | statistiche | |
| GEORGIA: Umaglesi Liga, Championship RoundClassifica |
|---|
| 40 | Dila Gori | 3 - 0 | Chikhura | statistiche | (0 - 0) |
11 Nathan Junior | 31 Leonardo | 35 Nathan Junior |
|
| 40 | Dinamo Tb. | 3 - 1 | Zestaponi | statistiche | (0 - 0) |
16 Peter Grajciar | 18 Jaba Dvali | 37 Boti Goa Demel |
|
| 40 | Mglebi Zugdidi | 0 - 1 | Torpedo K. | statistiche | (0 - 0) |
18 Beka Tugushi |
|
| GEORGIA: Umaglesi Liga, Relegation RoundClassifica |
|---|
| 40 | Kolkheti-1913 | 0 - 0 | WIT Georgia | statistiche | (0 - 0) |
| 40 | Merani | 0 - 1 | Sioni | statistiche | (0 - 0) |
| 40 | Metalurgi Rustavi | 0 - 0 | Dinamo Batumi | statistiche | (0 - 0) |
| UNGHERIA: Borsodi LigaClassifica |
|---|
| 85 | Ferencvaros | 2 - 0 | MTK | statistiche | (0 - 0) |
52 Somalia | 69 Daniel Bode |
|
| 16:00 | Egri FC |  | Ujpest | statistiche | |
| 16:00 | Siofok |  | Pecs | statistiche | |
| 18:30 | Fehervar |  | Kaposvar | statistiche | |
| ISLANDA: 1. DeildClassifica |
|---|
| 16:00 | KA Akureyri |  | Fjolnir | statistiche | |
| 17:00 | BI / Bolungarvik |  | Throttur Reykjavik | statistiche | |
| 18:00 | Leiknir R. |  | KF | statistiche | |
| 19:00 | Tindastoll |  | Volsungur | statistiche | |
| IRLANDA: Premier DivisionClassifica |
|---|
| 20:45 | Sligo Rovers |  | Dundalk | statistiche | |
| IRLANDA: 1 divisionClassifica |
|---|
| 20:30 | Longford |  | Cobh Ramblers | statistiche | |
| ISRAELE: Ligat Al, Champion RoundClassifica |
|---|
| 17:15 | Ironi Nir Ramat HaSharon |  | Ironi Kiryat Shmona | statistiche | |
| 18:45 | Maccabi Haifa |  | Hapoel Tel Aviv | statistiche | |
| KAZAKHSTAN: Premier LeagueClassifica |
|---|
| Finale | Astana | 3 - 1 | Taraz | statistiche | (3 - 0) |
23 Foxi Kethevoama | 34 Ulan Konysbayev | 43 Foxi Kethevoama | 72 Bauirzhan |
|
| Finale | Shakhter Karaganda | 2 - 0 | Vostok | statistiche | (1 - 0) |
12 Evgeni Tarasov |
|
| 86 | Irtish | 1 - 1 | Kairat | statistiche | (1 - 0) |
23 Sergey Strukov |
|
| 86 | Zhetysu | 1 - 2 | Tobol | statistiche | (1 - 2) |
3 Anatoli Bogdanov | 21 Yunuzovich | 41 Nurbol Zhumaskaliyev |
|
| 40 | Aktobe | 1 - 0 | Ordabasy | statistiche | (0 - 0) |
23 Yuri Logvinenko |
|
| 40 | Akzhaiyk Uralsk | 1 - 0 | Atyrau | statistiche | (0 - 0) |
17 Jakub Chleboun |
|
| MONTENEGRO: 1. DivisionClassifica |
|---|
| 17:30 | Buducnost |  | Lovcen Cetinje | statistiche | |
| 17:30 | Celik |  | Sutjeska Niksic | statistiche | |
| 17:30 | Grbalj Radanovici |  | Jedinstvo BP | statistiche | |
| 17:30 | Mladost Podgorica |  | OFK Petrovac | statistiche | |
| 17:30 | Mogren Budva |  | Zeta | statistiche | |
| 17:30 | Rudar Pljevlja |  | Mornar | statistiche | |
| POLONIA: Orange EkstraklasaClassifica |
|---|
| Finale | Legia | 1 - 0 | Lech | statistiche | (0 - 0) |
86 Ivica Vrdoljak (rig.) |
|
| 15:45 | Podbeskidzie Bielsko Biala |  | Piast Gliwice | statistiche | |
| 18:00 | Gornik Zabrze |  | Polonia Warszawa | statistiche | |
| POLONIA: I LigaClassifica |
|---|
| 17:00 | Brzesko |  | Katowice | statistiche | |
| 17:00 | Olimpia G |  | Arka Gdynia | statistiche | |
| 17:00 | Polonia Bytom |  | Warta Poznan | statistiche | |
| Canc | Sandecja Nowy Sacz | 0 - 0 | LKS Lodz | statistiche | (0 - 0) |
| 19:00 | Zawisza Bydgoszcz |  | Kolejarz Stroze | statistiche | |
| 20:00 | Miedz Legnica |  | Olsztyn | statistiche | |
| ROMANIA: Liga 1Classifica |
|---|
| 16:00 | Pandurii |  | Brasov | statistiche | |
| 18:00 | Petrolul Ploiesti |  | Astra Ploiesti | statistiche | |
| 20:30 | Vaslui |  | Dinamo B | statistiche | |
| RUSSIA: Premier LeagueClassifica |
|---|
| Finale | CSKA | 0 - 0 | Kuban | statistiche | (0 - 0) |
79 Aleksei Kozlov |
|
| 40 | Mordovia | 0 - 0 | Terek | statistiche | (0 - 0) |
39 Rizvan Utsiev |
|
| 17:30 | FK Krasnodar |  | Spartak | statistiche | |
| RUSSIA: First divisionClassifica |
|---|
| 09:00 | SKA-Energia |  | Ufa | statistiche | |
| RUSSIA: Premier-Liga ReservesClassifica |
|---|
| Finale | Kr. Sovetov-D | 1 - 0 | Rubin-D | statistiche | (1 - 0) |
41 Serob Grigoryan | 43 Maksim Palienko | 43 Nozim Babadjanov | 45 Viktor Kuzmichev | 60 Boris Shavlokhov | 79 Maksim Palienko | 86 Aydar Khabibullin | 86 Magomed Ubaydulaev |
|
| Finale | Zenit-D | 0 - 2 | Volga-D | statistiche | (0 - 1) |
8 Ruslan Pashtov | 19 Igor Maslov | 25 Andrey Churin | 33 Albert Kulaev | 61 Ruslan Pashtov | 83 Ruslan Pashtov |
|
| 38 | Alania-D | 0 - 0 | Dinamo-D | statistiche | (0 - 0) |
| RUSSIA: 2nd Division, Ural-PovolzheClassifica |
|---|
| AW | Akademiya Tolyatti | 0 - 3 | Rubin-2 Kazan | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Chelyabinsk | 4 - 1 | Lada | statistiche | (1 - 1) |
| 40 | Gornyak Uchaly | 1 - 0 | Nosta | statistiche | (0 - 0) |
| 40 | Tyumen | 1 - 0 | Volga Ulyanovsk | statistiche | (0 - 0) |
| 16:00 | Dinamo Kirov |  | Oktan | statistiche | |
| 16:00 | KAMAZ |  | Zenit Izhevsk | statistiche | |
| 17:00 | Syzran |  | Spartak I-O | statistiche | |
| RUSSIA: 2nd Division, VostokClassifica |
|---|
| Finale | Yakutia | 1 - 0 | FC Sakhalin | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Radian-Baykal | 0 - 2 | Smena | statistiche | (0 - 2) |
| Finale | Chita | 0 - 0 | Amur | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Irtysh Omsk | 1 - 0 | Sibir-2 | statistiche | (1 - 0) |
| Finale | Dinamo Barnaul | 3 - 0 | Sibiryak | statistiche | (0 - 0) |
| SERBIA: Super LigaClassifica |
|---|
| 17:00 | Hajduk Kula |  | Rad | statistiche | |
| 17:00 | Jagodina |  | Spartak Subotica | statistiche | |
| 17:00 | Javor |  | Novi Pazar | statistiche | |
| 17:00 | OFK Beograd |  | Sartid | statistiche | |
| 17:00 | Sevojna |  | Radnicki 1923 | statistiche | |
| 17:00 | Vojvodina |  | Radnicki Nis | statistiche | |
| 19:30 | Partizan |  | Crvena Zvezda | statistiche | |
| SLOVACCHIA: Super LigaClassifica |
|---|
| 17:30 | Banska Bystrica |  | Zilina | statistiche | |
| 17:30 | Nitra |  | Spartak Trnava | statistiche | |
| 17:30 | Ruzomberok |  | FK Senica | statistiche | |
| 17:30 | Spartak Myjava |  | Trencin | statistiche | |
| 17:30 | Tatran Presov |  | Kosice | statistiche | |
| SLOVENIA: 1. SNLClassifica |
|---|
| 16:00 | Mura |  | Koper | statistiche | |
| 17:00 | Gorica |  | Triglav | statistiche | |
| 17:30 | Maribor |  | Celje | statistiche | |
| 17:30 | Olimpija |  | Aluminij | statistiche | |
| 18:00 | Rudar Velenje |  | Domzale | statistiche | |
| SVEZIA: AllsvenskanClassifica |
|---|
| 16:00 | Brommapojkarna |  | Syrianska | statistiche | |
| SVEZIA: SuperettanClassifica |
|---|
| 40 | Ostersunds FK | 1 - 3 | Varberg | statistiche | (0 - 0) |
2 Altemark-Vanneryr | 14 Ahmed | 22 Erkan Saglik | 33 Nsima Peter |
|
| 16:00 | Angelholm |  | Degerfor | statistiche | |
| 16:00 | Orgryte |  | Sundsvall | statistiche | |
| SVIZZERA: Super LeagueClassifica |
|---|
| 19:45 | Servette |  | Young Boys | statistiche | |
| 19:45 | Zurigo |  | Luzern | statistiche | |
| SVIZZERA: Challenge LeagueClassifica |
|---|
| 17:45 | FC Biel |  | Bellinzona | statistiche | |
| 17:45 | Locarno |  | Chiasso | statistiche | |
| 17:45 | Wohlen |  | Vaduz | statistiche | |
| TURCHIA: Super LigClassifica |
|---|
| 18:00 | Buyuksehir |  | Kasimpasa | statistiche | |
| 18:00 | Karabukspor |  | Fenerbahce | statistiche | |
| 18:00 | Orduspor |  | Akhisar Bld genclik | statistiche | |
| 18:05 | Galatasaray |  | Trabzonspor | statistiche | |
| TURCHIA: 3. Lig, Promotion Playoff |
|---|
| 40 | Canakkale Dardanel | 2 - 0 | Umraniyespor | statistiche | (0 - 0) |
2 Safa Serbest | 25 Safa Serbest |
|
| UCRAINA: Premier LeagueClassifica |
|---|
| 17:30 | Arsenal Kiev |  | Vorskla | statistiche | |
| 17:30 | Hoverla |  | Volyn | statistiche | |
| 17:30 | Kryvbas |  | Karpaty | statistiche | |
| UCRAINA: Persha LigaClassifica |
|---|
| 17:00 | Odessa |  | SC Mykolaiv | statistiche | |
| UCRAINA: Youth LeagueClassifica |
|---|
| Finale | Ilichevets-D | 3 - 0 | Zarya-D | statistiche | (0 - 0) |
57 Pukanych | 64 Oleksiy Dovgiy |
|
| Finale | Metallist-D | 2 - 0 | Dnipro-D | statistiche | (1 - 0) |
7 Eugenii Radchenko | 71 Andriyevskiy |
|
| Finale | Metallurg Z.-D | 3 - 2 | Shakhtar-D | statistiche | (0 - 1) |
16 Maksym Zhychykov | 58 Totovitskyy | 61 Gaydash | 78 Tatarkov | 83 Mozharovskyi |
|
| 16:00 | Metallurg Don.-D |  | Chornomorets-D | statistiche | |
| GALLES: Premier League, Final Stages |
|---|
| 16:00 | Port Talbot |  | Bala Town | statistiche | |
| KUWAIT: Emire cup |
|---|
| 18:20 | Al Jahra |  | Kazma | statistiche | |
| ARGENTINA: Primera Division, Torneo FinalClassifica |
|---|
| 21:10 | Atletico Rafaela |  | Estudiantes de La Plata | statistiche | |
| 21:10 | Godoy Cruz |  | Velez Sarsfield | statistiche | |
| 23:30 | Quilmes |  | Newells Old Boys | statistiche | |
| 01:15 | Boca Juniors |  | Colon | statistiche | |
| ARGENTINA: Nacional BClassifica |
|---|
| 19:00 | Douglas Haig |  | Huracan | statistiche | |
| 21:00 | Crucero del Norte |  | Boca Unidos | statistiche | |
| 21:10 | Patronato de Parana |  | Olimpo | statistiche | |
| 23:15 | Aldosivi |  | Gimnasia La Plata | statistiche | |
| BOLIVIA: ClausuraClassifica |
|---|
| 22:00 | The Strongest |  | Real Potosi | statistiche | |
| BRASIL: Paulista A1, Final Stages |
|---|
| 23:30 | Ponte Preta |  | Penapolense | statistiche | |
| CILE: Primera DivisionClassifica |
|---|
| 18:30 | Palestino |  | Union Espanola | statistiche | |
| 21:30 | Union La Calera |  | Cobreloa | statistiche | |
| 00:00 | Colo Colo |  | Cobresal | statistiche | |
| 02:00 | Antofagasta |  | San Marcos | statistiche | |
| 02:30 | Santiago W. |  | Nublense | statistiche | |
| COLOMBIA: AperturaClassifica |
|---|
| 22:15 | Deportivo La Equidad |  | Deportivo Cali | statistiche | |
| 00:30 | Boyaco Chico |  | Atletico Nacional | statistiche | |
| 02:45 | Deportes Tolima |  | Alianza Petrolera | statistiche | |
| 02:45 | Millonarios |  | Junior | statistiche | |
| ECUADOR: Serie A, Primera EtapaClassifica |
|---|
| 00:00 | Independiente J.Teran |  | Universidad Catolica Quito | statistiche | |
| 01:00 | Deportivo Quito |  | Dep. Macara | statistiche | |
| EL SALVADOR: Final Stages |
|---|
| 03:00 | FAS |  | Juventud Independiente | statistiche | |
| GUATEMALA: ClausuraClassifica |
|---|
| 23:00 | Deportivo Malacateco |  | Municipal | statistiche | |
| 02:00 | CSD Comunicaciones |  | Xelaju Mario Camposeco | statistiche | |
| 02:00 | Suchitepequez |  | Juventud Esc. | statistiche | |
| 04:00 | Petapa |  | Marquense | statistiche | |
| MESSICO: Primera Division, Playoff |
|---|
| 00:00 | America |  | Monterrey | statistiche | |
| PARAGUAY: AperturaClassifica |
|---|
| 21:00 | Deportivo Capiata |  | Rubio Nu | statistiche | |
| 21:00 | PF Cerro Porteno |  | Cerro Porteno | statistiche | |
| 21:00 | Sportivo Luqueno |  | Generali Diaz | statistiche | |
| 23:30 | Libertad |  | Nacional Asuncion | statistiche | |
| PERU: Primera DivisionClassifica |
|---|
| 20:30 | Alianza Lima |  | UTC Cajamarca | statistiche | |
| 22:45 | Sport Huancayo |  | Atletico Garcilaso | statistiche | |
| 01:00 | Jose Galvez |  | Union Comercio | statistiche | |
| 03:15 | Univ. San Martin |  | Sporting Cristal | statistiche | |
| URUGUAY: ClausuraClassifica |
|---|
| 20:00 | Defensor Sporting |  | River Plate FC | statistiche | |
| 20:30 | Central |  | Cerro M. | statistiche | |
| 20:30 | Fenix |  | Cerro Largo | statistiche | |
| 22:05 | Nacional M. |  | Racing Club | statistiche | |
| USA: Major League SoccerClassifica |
|---|
| 23:00 | Toronto FC |  | Columbus Crew | statistiche | |
| 01:00 | Vancouver Whitecaps |  | Portland Timbers | statistiche | |
| 01:30 | Philadelphia Union |  | Chicago Fire | statistiche | |
| 02:30 | Houston Dynamo |  | New Inghilterra Revolution | statistiche | |
| 04:30 | San Jose Earthquakes |  | Colorado Rapids | statistiche | |
| 04:30 | Seattle Sounders |  | Dallas | statistiche | |
| USA: NASLClassifica |
|---|
| 01:30 | Atlanta Silverbacks |  | Carolina RailHawks | statistiche | |
| 02:30 | Minnesota Stars |  | Tampa Bay | statistiche | |
| 02:30 | San Antonio Scorpions |  | Fort Lauderdale Strikers | statistiche | |
| AUSTRALIA: Brisbane Premier LeagueClassifica |
|---|
| Finale | Albany Creek | 1 - 9 | Wolves | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | North Star | 0 - 4 | Logan Lightning | statistiche | (0 - 2) |
| Finale | Peninsula Power | 6 - 2 | Brisbane Force | statistiche | (2 - 2) |
| Finale | Rochedale Rovers | 4 - 2 | Univ. Queensland | statistiche | (2 - 1) |
| 07:00 | Ipswich Knights |  | Eastern Suburbs | statistiche | |
| 08:00 | Queensland Lions |  | Capalaba | statistiche | |
| AUSTRALIA: NSW Premier LeagueClassifica |
|---|
| Finale | Blacktown Spartans | 3 - 3 | Blacktown City | statistiche | (3 - 1) |
22 Travis Major |
|
| Finale | South Coast Wolves | 4 - 4 | APIA Tigers | statistiche | (3 - 2) |
9 Ricky Zucco | 12 Turco |
|
| 07:00 | Manly United FC |  | Sutherland Shark | statistiche | |
| 07:00 | Marconi Stallions |  | Sydney United | statistiche | |
| 07:00 | Rockdale City Suns |  | Central Coast Mariners | statistiche | |
| 07:00 | Sydney Olympic |  | Bonnyrigg White Eagles | statistiche | |
| AUSTRALIA: Queensland State LeagueClassifica |
|---|
| Finale | Central Queensland | 3 - 2 | Queensland Academy | statistiche | (0 - 0) |
| Finale | Brisbane Strikers | 3 - 0 | Sunshine Coast Fire | statistiche | (0 - 0) |
